비교과 프로그램
전체
[ODE] AI-빅데이터 SWITCH 부트캠프
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습역량 강화 지원 기초 학습(학업) 능력 향상 프로그램
-
rkduddl2718@kangwon.ac.kr
-
033-250-6770
-
강릉 한국여성수련원
예비교원을 대상으로 하는 데이터 활용 및 분석에 대한 기초 교육 및 Brightics Studio를 활용한 데이터 분석·시각화·머신러닝 교육
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
세부내용
일 자 | 교육내용 | 비 고 | |
8. 25.(금) (1일차) | 12:00 - 13:30 | ∙ 강의장으로 이동 |
|
13:30 - 15:00 | ∙ 방배정 및 조편성 |
| |
15:00 - 17:30 | ∙ 기초강좌 1: 데이터 분석 이해와 데이터 분석 기초 |
| |
17:30 - 19:00 | ∙ 석식 |
| |
19:00 - 21:00 | ∙ 기초강좌 2: Brightics Studio를 활용한 데이터 분석, Brightics Studio를 활용한 데이터 시각화 |
| |
8. 26.(토) (2일차) | 08:00 – 09:00 | ∙ 기상 및 조식 |
|
09:00 – 10:30 | ∙ 기초강좌 3: Brightics Studio를 활용한 머신러닝 |
| |
10:30 – 12:00 | ∙ 머신러닝 학습 및 조편성 |
| |
12:00 – 13:30 | ∙ 중식 |
| |
13:30 – 17:30 | ∙ 데이터 수집 및 분석 활동 |
| |
17:30 – 19:00 | ∙ 석식 |
| |
19:00 – 21:00 | ∙ 팀별 프로젝트 수행 |
| |
8. 27.(일) (3일차) | 08:00 – 09:00 | ∙ 기상 및 조식 |
|
09:00 – 10:30 | ∙ 팀별 발표 준비 |
| |
10:30 – 12:00 | ∙ 발표 |
| |
12:00 – 13:30 | ∙ 중식 |
| |
13:30 – 17:30 | ∙ 지역 문화 체험 |
| |
17:30 – 19:00 | ∙ 학교로 이동 |
|
첨부파일
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.