비교과 프로그램
전체
[ODE] 3D 공간정보 데이터 플랫폼 부트캠프
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습역량 강화 지원 전공 학습(학업) 능력 향상 프로그램
-
rkduddl2718@kangwon.ac.kr
-
033-250-6770
-
가톨릭관동대학교 창조관
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
세부내용
일 자 | 교육내용 | 비 고 | |
8. 21.(월) (1일차) | 오전 | ∙ 파이썬 개발 환경 구축(환경설정) - VMware + Ubuntu 20.04 + ROS2 foxy - VsCode 협업 및 공유를 위한 SaaS 프로그램 등 활용 - Figma, google slide, GitHub | 파이썬 프로그래밍 교육 |
오후 | ∙ 파이썬 기초 ∙ 객체지향 프로그래밍 | ||
8. 22.(화) (2일차) | 오전 | ∙ MySQL - MySQL 설치 - 데이터베이스 서버 동작 수행 | MySQL과 빅데이터 활용 |
오후 | ∙ 빅데이터 라이브러리 실습 - Numpy 객체 다루기 - Pandas를 활용한 데이터 분석 | ||
8. 23.(수) (3일차) | 오전 | ∙ TB3(Turtlebot3) 구성 - SBC set-up (Ubuntu20.04 server, ROS2, TB3 package) - TB3 bring-up(Domain ID 및 .bashrc) ∙ ROS2 프로그래밍 - Topic 프로그래밍 - Serivice프로그래밍 | 이동형 로봇플랫폼 교보재를 이용한 데이터베이스 활용 |
오후 | ∙ 센서 정보 취득 및 데이터베이스 저장 - 3D 라이다 센서 데이터의 이해 - 3D 라이다 센서 데이터 조작 및 저장 ∙ 영상데이터 처리 실습 - 아르코노드를 활용한 Ar 마커 인식 - Yolo 라이브러리를 활용한 영상 객체 인식 | ||
8. 24.(목) (4일차) | 오전 | ∙ ROS2 MySQL ‘CRUD’제어 - 노드 작성 - ROS2-Python 코드를 활용한 데이터베이스 접근 | SLAM과 내비게이션 |
오후 | ∙ TB3(Turtlebot3) 장애물 탐지 및 회피 실습 | ||
8. 25.(금) (5일차) | 오전 | ∙ 데이터 베이스를 활용한 장애물 회피 프로젝트 | 프로젝트 실습 |
오후 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.