[강원지역혁신플랫폼 대학교육혁신본부] [선발 및 대기 인원(팀) 공지] 'KNU COMPASS' 플랫폼 의생명 데이터분석 해커톤 프로그램
- 작성일자
- 조회668
안녕하세요 저희 [ODE] 'KNU COMPASS' 플랫폼 의생명 데이터분석 해커톤 프로그램에 신청해주신 모든분들께 감사의 말씀드립니다.
앞서 공지해드린 선발기준에 따라 선발된 내용을 아래와 같이 공지합니다.
구분 | 팀명 | 단과대학 | 비고 | |
선발 (25팀) | 구상 | 강원대 | ||
훌륭한 | 강원대 | |||
로직 | 강원대 | |||
데박 | 강원대 | |||
민서클 | 강원대 | |||
Rock Star | 강원대 | |||
베베 | 강원대 | |||
KNUCESI | 강원대 | |||
제이 | 연세대미래캠 | |||
우트와 가트 | 강원대 | |||
오페론 | 강원대 | |||
BDS | 강원대 | |||
난새 | 강원대 | |||
헬스파인더스 | 연세대미래캠 | |||
plml | 강원대 | |||
마운틴 | 강원대 | |||
마무리 | 강원대 | |||
영주사과 | 강원대 | |||
눈썰매 | 강원대 | |||
권앤장 | 한림대 | |||
대장장이 | 강원대 | |||
Biology Mining | 강릉원주대 | |||
소프라노 | 강원대 | |||
AOMR | 강원대 | |||
채소 | 강원대 | |||
대기 (13팀) | 1번 | 오리진 | 한림대 | |
2번 | Buddy | 강원대 | ||
3번 | 19데사 | 강릉원주대 | ||
4번 | SWAN | 강원대 | ||
5번 | 홍석사님을 아세요 | 강원대 | ||
6번 | 자고싶다 | 강원대 | ||
7번 | 주술회전 | 강원대 | ||
8번 | Ckubio | 가톨릭관동대 | ||
9번 | 두둥실 | 강원대 | ||
10번 | one | 강원대 | ||
11번 | ㅇㅇㅎ | 강원대 | ||
12번 | DSS Lab | 강원대 | ||
13번 | 몽몽이 | 강원대 | ||
신청취소처리 | Biome | 강원대 | 필수정보 미기입 |
※ 결원 발생 시 대기팀 순번에 따라 참여 기회를 부여할 예정
팀원 변경은 불가하며, 팀원 1명이라도 불참 시 선정취소처리하오니 이점 유의하여 주시기 바랍니다.